k=2
int s1 = sql.GetNum(n);
int s2 = sql.GetNum(n+1);
int k = s2 - s1;
if (k == 2)
{
string str = n+" "+ s2.ToString() + " - " + s1.ToString() + " = " + k;
return str;
}
return "";
3 5 - 3 = 2
4 7 - 5 = 2
6 13 - 11 = 2
8 19 - 17 = 2
11 31 - 29 = 2
14 43 - 41 = 2
18 61 - 59 = 2
21 73 - 71 = 2
27 103 - 101 = 2
29 109 - 107 = 2
34 139 - 137 = 2
36 151 - 149 = 2
42 181 - 179 = 2
44 193 - 191 = 2
46 199 - 197 = 2
50 229 - 227 = 2
53 241 - 239 = 2
58 271 - 269 = 2
61 283 - 281 = 2
65 313 - 311 = 2
70 349 - 347 = 2
82 421 - 419 = 2
84 433 - 431 = 2
90 463 - 461 = 2
99 523 - 521 = 2
105 571 - 569 = 2
110 601 - 599 = 2
114 619 - 617 = 2
117 643 - 641 = 2
121 661 - 659 = 2
141 811 - 809 = 2
143 823 - 821 = 2
145 829 - 827 = 2
149 859 - 857 = 2
153 883 - 881 = 2
172 1021 - 1019 = 2
174 1033 - 1031 = 2
177 1051 - 1049 = 2
179 1063 - 1061 = 2
183 1093 - 1091 = 2
191 1153 - 1151 = 2
202 1231 - 1229 = 2
207 1279 - 1277 = 2
210 1291 - 1289 = 2
213 1303 - 1301 = 2
216 1321 - 1319 = 2
226 1429 - 1427 = 2
231 1453 - 1451 = 2
235 1483 - 1481 = 2
237 1489 - 1487 = 2
254 1609 - 1607 = 2
257 1621 - 1619 = 2
263 1669 - 1667 = 2
266 1699 - 1697 = 2
269 1723 - 1721 = 2
278 1789 - 1787 = 2
287 1873 - 1871 = 2
289 1879 - 1877 = 2
295 1933 - 1931 = 2
297 1951 - 1949 = 2
303 1999 - 1997 = 2
308 2029 - 2027 = 2
314 2083 - 2081 = 2
316 2089 - 2087 = 2
319 2113 - 2111 = 2
321 2131 - 2129 = 2
324 2143 - 2141 = 2
333 2239 - 2237 = 2
337 2269 - 2267 = 2
344 2311 - 2309 = 2
347 2341 - 2339 = 2
354 2383 - 2381 = 2
374 2551 - 2549 = 2
378 2593 - 2591 = 2
385 2659 - 2657 = 2
391 2689 - 2687 = 2
396 2713 - 2711 = 2
399 2731 - 2729 = 2
406 2791 - 2789 = 2
409 2803 - 2801 = 2
429 2971 - 2969 = 2
431 3001 - 2999 = 2
445 3121 - 3119 = 2
449 3169 - 3167 = 2
459 3253 - 3251 = 2
461 3259 - 3257 = 2
464 3301 - 3299 = 2
470 3331 - 3329 = 2
474 3361 - 3359 = 2
476 3373 - 3371 = 2
478 3391 - 3389 = 2
485 3463 - 3461 = 2
487 3469 - 3467 = 2
493 3529 - 3527 = 2
496 3541 - 3539 = 2
499 3559 - 3557 = 2
502 3583 - 3581 = 2
513 3673 - 3671 = 2
525 3769 - 3767 = 2
531 3823 - 3821 = 2
535 3853 - 3851 = 2
543 3919 - 3917 = 2
546 3931 - 3929 = 2
552 4003 - 4001 = 2
556 4021 - 4019 = 2
559 4051 - 4049 = 2
564 4093 - 4091 = 2
568 4129 - 4127 = 2
573 4159 - 4157 = 2
578 4219 - 4217 = 2
580 4231 - 4229 = 2
582 4243 - 4241 = 2
585 4261 - 4259 = 2
587 4273 - 4271 = 2
593 4339 - 4337 = 2
602 4423 - 4421 = 2
609 4483 - 4481 = 2
614 4519 - 4517 = 2
617 4549 - 4547 = 2
626 4639 - 4637 = 2
629 4651 - 4649 = 2
637 4723 - 4721 = 2
644 4789 - 4787 = 2
647 4801 - 4799 = 2
659 4933 - 4931 = 2
665 4969 - 4967 = 2
672 5011 - 5009 = 2
674 5023 - 5021 = 2
682 5101 - 5099 = 2
696 5233 - 5231 = 2
701 5281 - 5279 = 2
716 5419 - 5417 = 2
720 5443 - 5441 = 2
724 5479 - 5477 = 2
727 5503 - 5501 = 2
730 5521 - 5519 = 2
741 5641 - 5639 = 2
744 5653 - 5651 = 2
746 5659 - 5657 = 2
756 5743 - 5741 = 2
769 5851 - 5849 = 2
773 5869 - 5867 = 2
775 5881 - 5879 = 2
795 6091 - 6089 = 2
800 6133 - 6131 = 2
806 6199 - 6197 = 2
816 6271 - 6269 = 2
820 6301 - 6299 = 2
829 6361 - 6359 = 2
838 6451 - 6449 = 2
847 6553 - 6551 = 2
850 6571 - 6569 = 2
859 6661 - 6659 = 2
863 6691 - 6689 = 2
865 6703 - 6701 = 2
871 6763 - 6761 = 2
873 6781 - 6779 = 2
875 6793 - 6791 = 2
879 6829 - 6827 = 2
885 6871 - 6869 = 2
892 6949 - 6947 = 2
894 6961 - 6959 = 2
914 7129 - 7127 = 2
922 7213 - 7211 = 2
932 7309 - 7307 = 2
935 7333 - 7331 = 2
937 7351 - 7349 = 2
945 7459 - 7457 = 2
949 7489 - 7487 = 2
958 7549 - 7547 = 2
960 7561 - 7559 = 2
965 7591 - 7589 = 2
985 7759 - 7757 = 2
996 7879 - 7877 = 2
int s2 = sql.GetNum(n+1);
int k = s2 - s1;
if (k == 2)
{
string str = n+" "+ s2.ToString() + " - " + s1.ToString() + " = " + k;
return str;
}
return "";
3 5 - 3 = 2
4 7 - 5 = 2
6 13 - 11 = 2
8 19 - 17 = 2
11 31 - 29 = 2
14 43 - 41 = 2
18 61 - 59 = 2
21 73 - 71 = 2
27 103 - 101 = 2
29 109 - 107 = 2
34 139 - 137 = 2
36 151 - 149 = 2
42 181 - 179 = 2
44 193 - 191 = 2
46 199 - 197 = 2
50 229 - 227 = 2
53 241 - 239 = 2
58 271 - 269 = 2
61 283 - 281 = 2
65 313 - 311 = 2
70 349 - 347 = 2
82 421 - 419 = 2
84 433 - 431 = 2
90 463 - 461 = 2
99 523 - 521 = 2
105 571 - 569 = 2
110 601 - 599 = 2
114 619 - 617 = 2
117 643 - 641 = 2
121 661 - 659 = 2
141 811 - 809 = 2
143 823 - 821 = 2
145 829 - 827 = 2
149 859 - 857 = 2
153 883 - 881 = 2
172 1021 - 1019 = 2
174 1033 - 1031 = 2
177 1051 - 1049 = 2
179 1063 - 1061 = 2
183 1093 - 1091 = 2
191 1153 - 1151 = 2
202 1231 - 1229 = 2
207 1279 - 1277 = 2
210 1291 - 1289 = 2
213 1303 - 1301 = 2
216 1321 - 1319 = 2
226 1429 - 1427 = 2
231 1453 - 1451 = 2
235 1483 - 1481 = 2
237 1489 - 1487 = 2
254 1609 - 1607 = 2
257 1621 - 1619 = 2
263 1669 - 1667 = 2
266 1699 - 1697 = 2
269 1723 - 1721 = 2
278 1789 - 1787 = 2
287 1873 - 1871 = 2
289 1879 - 1877 = 2
295 1933 - 1931 = 2
297 1951 - 1949 = 2
303 1999 - 1997 = 2
308 2029 - 2027 = 2
314 2083 - 2081 = 2
316 2089 - 2087 = 2
319 2113 - 2111 = 2
321 2131 - 2129 = 2
324 2143 - 2141 = 2
333 2239 - 2237 = 2
337 2269 - 2267 = 2
344 2311 - 2309 = 2
347 2341 - 2339 = 2
354 2383 - 2381 = 2
374 2551 - 2549 = 2
378 2593 - 2591 = 2
385 2659 - 2657 = 2
391 2689 - 2687 = 2
396 2713 - 2711 = 2
399 2731 - 2729 = 2
406 2791 - 2789 = 2
409 2803 - 2801 = 2
429 2971 - 2969 = 2
431 3001 - 2999 = 2
445 3121 - 3119 = 2
449 3169 - 3167 = 2
459 3253 - 3251 = 2
461 3259 - 3257 = 2
464 3301 - 3299 = 2
470 3331 - 3329 = 2
474 3361 - 3359 = 2
476 3373 - 3371 = 2
478 3391 - 3389 = 2
485 3463 - 3461 = 2
487 3469 - 3467 = 2
493 3529 - 3527 = 2
496 3541 - 3539 = 2
499 3559 - 3557 = 2
502 3583 - 3581 = 2
513 3673 - 3671 = 2
525 3769 - 3767 = 2
531 3823 - 3821 = 2
535 3853 - 3851 = 2
543 3919 - 3917 = 2
546 3931 - 3929 = 2
552 4003 - 4001 = 2
556 4021 - 4019 = 2
559 4051 - 4049 = 2
564 4093 - 4091 = 2
568 4129 - 4127 = 2
573 4159 - 4157 = 2
578 4219 - 4217 = 2
580 4231 - 4229 = 2
582 4243 - 4241 = 2
585 4261 - 4259 = 2
587 4273 - 4271 = 2
593 4339 - 4337 = 2
602 4423 - 4421 = 2
609 4483 - 4481 = 2
614 4519 - 4517 = 2
617 4549 - 4547 = 2
626 4639 - 4637 = 2
629 4651 - 4649 = 2
637 4723 - 4721 = 2
644 4789 - 4787 = 2
647 4801 - 4799 = 2
659 4933 - 4931 = 2
665 4969 - 4967 = 2
672 5011 - 5009 = 2
674 5023 - 5021 = 2
682 5101 - 5099 = 2
696 5233 - 5231 = 2
701 5281 - 5279 = 2
716 5419 - 5417 = 2
720 5443 - 5441 = 2
724 5479 - 5477 = 2
727 5503 - 5501 = 2
730 5521 - 5519 = 2
741 5641 - 5639 = 2
744 5653 - 5651 = 2
746 5659 - 5657 = 2
756 5743 - 5741 = 2
769 5851 - 5849 = 2
773 5869 - 5867 = 2
775 5881 - 5879 = 2
795 6091 - 6089 = 2
800 6133 - 6131 = 2
806 6199 - 6197 = 2
816 6271 - 6269 = 2
820 6301 - 6299 = 2
829 6361 - 6359 = 2
838 6451 - 6449 = 2
847 6553 - 6551 = 2
850 6571 - 6569 = 2
859 6661 - 6659 = 2
863 6691 - 6689 = 2
865 6703 - 6701 = 2
871 6763 - 6761 = 2
873 6781 - 6779 = 2
875 6793 - 6791 = 2
879 6829 - 6827 = 2
885 6871 - 6869 = 2
892 6949 - 6947 = 2
894 6961 - 6959 = 2
914 7129 - 7127 = 2
922 7213 - 7211 = 2
932 7309 - 7307 = 2
935 7333 - 7331 = 2
937 7351 - 7349 = 2
945 7459 - 7457 = 2
949 7489 - 7487 = 2
958 7549 - 7547 = 2
960 7561 - 7559 = 2
965 7591 - 7589 = 2
985 7759 - 7757 = 2
996 7879 - 7877 = 2
Комментарии
Отправить комментарий